ナンバーズ4は4桁の数字を選ぶ数字選択式宝くじです。
ストレート・ボックスなどの抽せん結果を確認するページです。
ナンバーズ4の最新当せん結果
ナンバーズ4 第7114回
抽せん日:2026-11-13
当せん番号:3960
当せん結果や受け取りに関する最終確認はみずほ銀行の当せん番号案内をご利用ください。
番号をまとめて照合
1行に1口、最大100口まで入力できます。過去の回も、照合済みデータがあれば回号を指定して調べられます。
先頭の0も入力します。照合結果は数字の一致状況です。購入した申込タイプごとの当せん金判定ではありません。
ナンバーズ4の過去結果
登録済み7114回|新しい回から20件ずつ表示
| 回号 | 抽せん日 | 当せん番号 |
|---|---|---|
| 第6674回 | 2025-03-04 | 6318 |
| 第6673回 | 2025-03-03 | 1170 |
| 第6672回 | 2025-02-28 | 4968 |
| 第6671回 | 2025-02-27 | 3839 |
| 第6670回 | 2025-02-26 | 0664 |
| 第6669回 | 2025-02-25 | 9378 |
| 第6668回 | 2025-02-24 | 3026 |
| 第6667回 | 2025-02-21 | 6398 |
| 第6666回 | 2025-02-20 | 1890 |
| 第6665回 | 2025-02-19 | 9265 |
| 第6664回 | 2025-02-18 | 0385 |
| 第6663回 | 2025-02-17 | 6744 |
| 第6662回 | 2025-02-14 | 3273 |
| 第6661回 | 2025-02-13 | 1946 |
| 第6660回 | 2025-02-12 | 3343 |
| 第6659回 | 2025-02-11 | 8942 |
| 第6658回 | 2025-02-10 | 0859 |
| 第6657回 | 2025-02-07 | 3881 |
| 第6656回 | 2025-02-06 | 0853 |
| 第6655回 | 2025-02-05 | 2317 |
ナンバーズ4の数字分析
過去の当せん番号をもとに数字の出現傾向を調べる機能を準備しています。